તબીબી પુરવઠો nfusion પંપ LCD ડિસ્પ્લે પોર્ટેબલ ઇન્ફ્યુઝન પંપ
| ઉત્પાદન સ્પષ્ટીકરણ | |
| પરિમાણો | 216×131×72mm (પહોળાઈ × ઊંડાઈ × ઊંચાઈ) |
| વજન | 1.26 કિગ્રા |
| સ્ક્રીન | MI27:3.5-ઇંચ HD ડિસ્પ્લે |
| MI27Plus: 4-ઇંચ HD ડિસ્પ્લે | |
| વર્ગીકરણ | વર્ગ ll, પ્રકાર CF, IP24 |
| BAISC પરિમાણો | |
| વોલ્યુમ ઇન્ફ્યુઝ્ડ | 0.01-9999.99ml, સ્ટેપ બાય 0.01ml |
| પ્રવાહ દર | 0.01-2000ml/h, સ્ટેપ બાય 0.01ml/h |
| સમય રેડ્યો | 00h00min00s~99h59min59s, સ્ટેપ બાય 1s |
| ચોકસાઈ | ±4.8% ±2% (MDK ઇન્ફ્યુઝન સેટ) |
| પર્જ / બોલસ દર | 1ml/h~2000ml/h; સ્ટેપ બાય 1ml/h વોલ્યુમ 0.01~9999.99ml એડજસ્ટેબલ |
| લિન્ફ્યુઝન મોડ | આરવીટી, ડોઝ, વજન, રિલે, ગ્રેડિયન્ટ, ડ્રિપ, પ્રથમ ડિલિવરી, દવા, લોડિંગ ડોઝ, માઇક્રો, સિક્વન્સ, ઇન્ટરમિટન્ટ, વગેરે |
| ડીઇઆરએસ | DERS બુદ્ધિશાળી દવા સિસ્ટમ |
| માહિતી ટ્રાન્સમિશન | સપોર્ટ WIFI、HL7.Wired |
| KVO પ્રવાહ દર | સ્વીકાર્ય અથવા સ્વચાલિત |
| એલાર્મ | 18 પ્રકારના એલાર્મ |
| અવરોધ દબાણ | 3 સ્તર ,મહત્તમ: 120 kPa±10kPa, ન્યૂનતમ: 20 kPa土10kPa |
| બબલ સંવેદનશીલતા | ન્યૂનતમ શોધી શકાય તેવું≥5ul બબલ, 8-સ્પીડ એડજસ્ટેબલ |
| પાવર સપ્લાય | |
| પાવર એડેપ્ટર | AC ઇનપુટ 100v-240V 50/60Hz 1.OA DCઆઉટપુટ 15V 2A મહત્તમ |
| બેટરી | 10.8V રિચાર્જેબલ લિથિયમ બેટરી |
| બેટરી ક્ષમતા | 9 કલાક માટે સામાન્ય કામગીરીને સપોર્ટ કરો |
| ટેક સ્પેક્સ: | |
| વોલ્યુમ ઇન્ફ્યુઝ્ડ | 0.01 ~9999.99 મિલી, સ્ટેપ બાય 0.01 મિલી |
| પ્રવાહ દર | 0.01 ~1800 ml/h, સ્ટેપ બાય 0.01 mI/h |
| ચોકસાઈ | ±5% |
| પર્જ / બોલસ રેટ | 1 ~1800 ml/h એડજસ્ટેબલ, ± 20% |
| KVO દર | પ્રવાહ દર ≥ 10ml/h: Kvo દર 3 ml/h પ્રવાહ દર =1ml/h અને <10ml/h: KVO દર 1 ml/h પ્રવાહ દર < 1ml/h: KvO દર = પ્રવાહ દર |
| એલાર્મ | ઓછી બૅટરી, બૅટરી ખતમ થઈ ગઈ, એલાર્મની નજીક ઈન્ફ્યુઝન, લાઇનમાં હવા, અવરોધ, દરવાજો ખોલો, ઓવરટાઇમ થોભાવવો, VTBl પૂર્ણ થવું, ખામીયુક્ત, AC અને DCOff |
| અવરોધ દબાણ | બે સ્તરો: ઉચ્ચ, નીચું H: 100 kpa ±30 kpa; L: 50 kpa 20 kpa |
| પાવર એડેપ્ટર | AC ઇનપુટ પાવર 100 V~240 V 50/60 HZ; DC આઉટપુટ પાવર 15 V/ 2A |
| લિથિયમ બેટરી | નોમિનલ વોલ્ટેજ: 10.8 વી; ઉપકરણ બેટરી પર 6 કલાકથી વધુ કામ કરી શકે છે |
| ઇન્ફ્યુઝન પંપ ઇનપુટ પાવર | ડીસી 15 વિ |
| શક્તિ | < 55 VA |
| વર્ગીકરણ | વર્ગ lI, પ્રકાર CF, IPX2 |
| વજન | 1.5 કિગ્રા |
| પરિમાણ | 132 × 95 × 165 mm (W x Dx H) |
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો











